






| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество домов, находящихся в управлении, ед. |
|||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв.м |
|||||
| Перечень домов в 2016 г. | |||||
| Жилищный фонд (сведения о домах) | перейти | ||||
| Основание для управления: |
Договор управления МКД № от |
| № п/п | Адрес | Степень благоустрой ства, К* |
Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления | Анкеты дома |
| 1 | К- | |||||
| найти дом на карте | ||||||
| Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
| 2 | ||||||
| найти дом на карте | ||||||
| Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
| 3 | ||||||
| найти дом на карте | ||||||
| Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
| 4 | ||||||
| найти дом на карте | ||||||
| Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
| 5 | ||||||
| найти дом на карте | ||||||
| Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
| 6 | ||||||
| *Степень благоустройства: | ||||||
| Коэффициент благоустройства К-0,8: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода |
||||||
| Коэффициент благоустройства К-0,9: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт | ||||||
| Коэффициент благоустройства К-1: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||





